《多通道超聲測(cè)樁儀,基樁動(dòng)測(cè)儀,鋼筋保護(hù)層測(cè)定儀公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術(shù)規(guī)范(JTG/T F81-01-2004)》
產(chǎn)品名稱 | 多通道超聲測(cè)樁儀 | 非金屬超聲檢測(cè)儀 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | ZBL-U570 | ZBL-U560 | ZBL-U530 | ZBL-U520A | |
通 道 數(shù) | 四通道 | 三通道 | 三通道 | 雙通道 | |
超聲測(cè)樁儀主機(jī)性能指標(biāo) | 主控方式 | 內(nèi)置工控機(jī) | 內(nèi)置工控機(jī) | 內(nèi)置工控機(jī) | 內(nèi)置工控機(jī) |
操作系統(tǒng) | Windows XPE | Windows XPE | DOS | DOS | |
采樣方式 | 同步連續(xù)快采 | 同步連續(xù)快采 | 同步連續(xù)快采 | 收/發(fā)獨(dú)立/連續(xù)快采 | |
顯示模式 | 12.1寸高亮液晶屏1024*768 | 12.1寸高亮液晶屏1024*768 | 6.4寸高亮液晶屏640*480 | 6.4寸真彩液晶屏640*480 | |
操作方式 | 觸摸屏+快捷鍵 支持鼠標(biāo)、鍵盤(pán) | 觸摸屏+快捷鍵 支持鼠標(biāo)、鍵盤(pán) | 旋鈕+快捷鍵 | 旋鈕+快捷鍵 | |
儲(chǔ)存模式 | 電子硬盤(pán)(4G) | 電子硬盤(pán)(4G) | 電子硬盤(pán)(512M) | 電子硬盤(pán)(512M) | |
深度計(jì)數(shù)方式 | 雙向計(jì)數(shù),即時(shí)復(fù)測(cè) | 雙向計(jì)數(shù),即時(shí)復(fù)測(cè) | 雙向計(jì)數(shù),即時(shí)復(fù)測(cè) | 雙向計(jì)數(shù),即時(shí)復(fù)測(cè) | |
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā)、軟件觸發(fā) | 信號(hào)觸發(fā)、軟件觸發(fā) | 信號(hào)觸發(fā)、軟件觸發(fā) | 信號(hào)、軟件、外觸發(fā) | |
采樣間隔 | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~6.4s | 0.05μs~400μs | |
聲時(shí)測(cè)量精度 | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs | |
記錄長(zhǎng)度 | 0.5~64k | 0.5~64k | 0.5~8k | 0.5~8k | |
聲時(shí)測(cè)度范圍 | 1228.8ms | 1228.8ms | 629.0ms | 629.0ms | |
發(fā)射電壓(V) | 65/250/500/1000可調(diào) | 65/250/500/1000可調(diào) | 65/250/500/1000可調(diào) | 500/1000可調(diào) | |
放大增益 | 0~82dB | 0~82dB | 0~82dB | 0~82dB | |
增益調(diào)整精度 | 1dB | 1dB | 1dB | 1dB | |
通道數(shù) | 四個(gè)獨(dú)立可控通道 | 三個(gè)獨(dú)立可控通道 | 三個(gè)獨(dú)立可控通道 | 一個(gè)發(fā)射+兩個(gè)接收 | |
一次測(cè)試剖面 | 六個(gè)剖面 | 三個(gè)剖面 | 三個(gè)剖面 | 一個(gè)或兩個(gè)剖面 | |
發(fā)射脈寬 | —— | —— | —— | 0.1 ~100μs連續(xù)可調(diào) | |
頻帶寬度 | 2~500kHz | 2~500kHz | 2~500kHz | 10~250kHz | |
接收靈敏度 | ≤30μV | ≤30μV | ≤30μV | ≤30μV | |
道間串?dāng)_ | ≤1/400 | ≤1/400 | ≤1/400 | —— | |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | 標(biāo)準(zhǔn)USB口、U盤(pán)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)USB口、U盤(pán)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)USB口、U盤(pán)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)USB口、U盤(pán)存儲(chǔ) | |
動(dòng)態(tài)聲參量 自動(dòng)判讀 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
加密測(cè)試 | 有 | 有 | 有 | —— | |
復(fù)測(cè)功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
斜測(cè)功能 | 有 | 有 | —— | —— | |
智能向?qū)J?/span> | 有 | 有 | —— | —— | |
供電模式 | 內(nèi)置鋰電池 ≥5小時(shí) | 內(nèi)置鋰電池 ≥5小時(shí) | 內(nèi)置鋰電池 ≥5小時(shí) | 內(nèi)置鋰電池 ≥5小時(shí) | |
工作溫度 | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | |
主機(jī)體積 | 36*25*7cm | 36*25*7cm | 25*18.5*5.8cm | 25*18.5*5.8cm | |
主機(jī)重量 | 5kg(含鋰電池) | 5kg(含鋰電池) | 1.8kg(含鋰電池) | 1.8kg(含鋰電池) | |
提升裝置技術(shù)指標(biāo) | 計(jì)數(shù)裝置 | 4線槽 | 4線槽 | 4線槽 | 3線槽 |
方向 | 正、反雙方向計(jì)數(shù) | 正、反雙方向計(jì)數(shù) | 正、反雙方向計(jì)數(shù) | 正、反雙方向計(jì)數(shù) | |
分辨率 | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | |
記錄間距 | 5cm~100cm可選 | 5cm~100cm可選 | 5cm~100cm可選 | 5cm~100cm可選 | |
zui大提升速率 | 6剖面,zui大60m/min | 3剖面,zui大60m/min | 3剖 |
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)