型 號 | 名 稱 | 技術(shù)參數(shù) | 廠 價 |
FA1004 | 電子分析天平 | 100g/0.1mg | 7000 |
FA1104 | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | 7100 |
FA1604 | 電子分析天平 | 160g/0.1mg | 7520 |
FA2004 | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 7990 |
FA2104 | 電子分析天平 | 210g/0.1mg | 8100 |
FA2104S | 電子分析天平 | 210g/1mg 60g/0.1mg | 7320 |
FC104 | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | 6500 |
FC204 | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 7700 |
JA1003 | 電子精密天平 | 100g/1mg | 4980 |
JA1203 | 電子精密天平 | 120g/1mg | 5100 |
JA2003 | 電子精密天平 | 200g/1mg | 5300 |
JA3003 | 電子精密天平 | 300g/1mg | 5700 |
JA5003 | 電子精密天平 | 500g/1mg | 6530 |
JA12002 | 電子精密天平 | 1200g/10mg | 5800 |
JA21002 | 電子精密天平 | 2100g/10mg | 6300 |
JA31002 | 電子精密天平 | 3100g/10mg | 6900 |
JA31001 | 電子精密天平 | 3100g/100mg | 4480 |
JA51001 | 電子精密天平 | 5100g/100mg | 5200 |
JA61001 | 電子精密天平 | 6100g/100mg | 5500 |
MP120-2 | 電子精密天平 | 120g/1mg | 4600 |
MP200A | 電子精密天平 | 200g/1mg | 4990 |
MP200B | 電子精密天平 | 200g/10mg | 3800 |
MP502B | 電子精密天平 | 500g/10mg(新品) | 4600 |
MP1100B | 電子精密天平 | 1100g/10mg | 5050 |
MP4000B | 電子精密天平 | 4000g/100mg | 4900 |
JY2001 | 電子天平 | 200g/100mg | 730 |
JY4001 | 電子天平 | 400g/100mg | 770 |
YP3001 | 電子天平 | 600g/100mg | 1620 |
JY10001 | 電子天平 | 1000g/100mg | 1716 |
YP12001 | 電子天平 | 1200g/100mg | 1860 |
JY2002 | 電子天平 | 200g/10mg | 2544 |
電 子 天 平 | |||
型 號 | 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 廠 價 |
YP600 | 電子天平 | 600g/100mg | 1250 |
YP1000 | 電子天平 | 1000g/100mg | 1400 |
YP1200 | 電子天平 | 1200g/100mg | 1450 |
YP3000 | 電子天平 | 3000g/100mg | 3880 |
YP6000 | 電子天平 | 6000g/1g | 1700 |
YP10K-1 | 電子天平 | 10kg/1g | 2100 |
YP15K | 電子天平 | 15kg/0.5g | 6100 |
YP200K | 電子天平 | 200kg/10g | 15900 |
DY10K | 電子天平 | 10kg/1g(新品) | 2100 |
DY15K | 電子天平 | 15kg/1g(新品) | 2900 |
DY20K | 電子天平 | 20kg/1g(新品) | 3900 |
DTJ-2 | 電子記錄儀 | Rs232標準接口 | 1500 |
顆 粒 測 定 儀 | |||
型 號 | 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 廠 價 |
LKY-2 | 微顆粒測定儀 | 轉(zhuǎn)速范圍: 600-10000r/min 光信號穩(wěn)定性: 0.2%/30min 可測粒度范圍 0.01~60μm 測試準確度: (D50): ±10% | 72000 |
LKY-3 | 微顆粒測定儀 | 0.01-30μ | 66960 |
靜水力學(xué)天平/鏈條天平/液體比重天平 | |||
型 號 | 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 廠 價 |
9SJ2kg-1 | 靜水力學(xué)天平 | 2kg/0.1g | 4380 |
8SJ5kg-1 | 靜水力學(xué)天平 | 5kg/0.1g | 5680 |
TL-02C | 鏈條天平 | 200g/10mg | 1500 |
TL-1B | 鏈條天平 | 1000g/10mg | 3160 |
PZ-B-5 | 液體比重天平 | 0-2.000 | 980 |
機 械 天 平 | |||
型 號 | 名 稱 | 技術(shù)參數(shù) | 廠 價 |
TG128 | 一級精密天平 | 200g/0.02mg | 13800 |
TG335 | 精密微量天平 | 2g/0.001mg | 25980 |
TG332A | 微量天平 | 20g/0.01mg | 7880 |
TG328A | 光學(xué)分析天平 | 200g/0.1mg | 1670 |
TG328B | 光學(xué)分析天平 | 200g/0.1mg | 1500 |
TG528B | 阻尼分析天平 | 200g/0.4mg | 1010 |
TG628A | 雙盤分析天平 | 200g/1mg | 780 |
TG729C | 單盤分析天平 | 100g/1mg | 2300 |
TG928C | 工業(yè)天平 | 200g/10mg | 370 |
TG31B | 精密標準天平 | 1kg/0.5mg | 8880 |
TG51B | 標準天平 | 1kg/2mg | 5280 |
TG71B | 工業(yè)天平 | 1kg/10mg | 5520 |
TG52B | 標準天平 | 2kg/4mg | 10140 |
TG35B | 精密標準天平 | 5kg/2.5mg | 19200 |
TG55B | 標準天平 | 5kg/10mg | 10560 |
TG65B | 標準天平 | 5kg/25mg | 8820 |
TG320B | 精密標準天平 | 20kg/10mg | 41760 |
TG520B | 標準天平 | 20kg/40mg | 32160 |
TG630B | 標準天平 | 30kg/150mg | 27360 |
TG650B | 標準天平 | 50kg/250mg | 29760 |
DTG160 | 單盤分析天平 | 160g/0.1mg | 3900 |
DWT-1 | 單盤微量天平 | 20g/0.01mg | 10560 |
扭 力 天 平 | |||
型 號 | 名 稱 | 技術(shù)參數(shù) | 廠 價 |
JN-B-5 | 精密扭力天平 | 5mg/0.01mg | 3480 |
JN-B-10 | 精密扭力天平 | 10mg/0.02mg | 3480 |
JN-B-25 | 精密扭力天平 | 25mg/0.05mg | 3180 |
JN-B-50 | 精密扭力天平 | 50mg/0.1mg | 3180 |
JN-B-100 | 精密扭力天平 | 100mg/0.2mg | 3180 |
JN-B-250 | 精密扭力天平 | 250mg/0.5mg | 3080 |
JN-B-500 | 精密扭力天平 | 500mg/1mg | 3080 |
JN-B-1000 | 精密扭力天平 | 1000mg/2mg | 2880 |
JN-B-2500 | 精密扭力天平 | 2500mg/5mg | 2880 |
TN-100B | 精密扭力天平 | 100g/10mg | 980 |
熱 分 析 儀 器 | |||
型 號 | 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 廠 價 |
CDR-1 | 差動熱分析儀 | DSC量程:±4~± 100mw DTA量程: ±10~± 1000μv 室溫~800℃ | 75600 |
CDR-4P | 差動熱分析儀 | DSC量程:±4~± 100mw DTA量程: ±10~± 1000μv 室溫~800℃,配微機 | 94800 |
CRY-2P | 高溫差熱分析儀 | DTA量程: ±10~± 1000μv 室溫~1450℃ 配奔騰微機 | 86400 |
CRY-31P | 中溫差熱分析儀 | DTA量程: ±10~± 1000μv 室溫~1100℃ 配奔騰微機 | 115200 |
CRY-32P | 高溫差熱分析儀 | DTA量程: ±10~± 1000μv 室溫~1500℃ 配奔騰微機 | 129600 |
粘 度 計 | |||
型 號 | 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 廠 價 |
NDJ-1 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 0.1~1×105mpa.S | 3880 |
NDJ-4 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 10~2×106mpa.S | 4680 |
NDJ-5 | 涂4粘度計 | 測定30秒~100秒內(nèi) 涂料、油漆的粘度 | 320 |
NDJ-5S | 數(shù)字式粘度計 | 10~1×105mpa.S | 5200 |
NDJ-7 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 1~1×106mpa.S | 3680 |
NDJ-8S | 數(shù)字式粘度計 | 10~2×106mpa.S | 5680 |
NDJ-9S | 數(shù)字式粘度計 | 10~1×105mpa.S | 5280 |
SNB-1 | 數(shù)字式粘度計 | 100~1×105mpa.S | 7980 |
水 份 測 定 儀 | |||
型 號 | 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 廠 價 |
DHS-20 | 紅外水份測定儀 | 0~100g/1mg | 11800 |
SC69-02C | 水份測定儀 | 10g/5mg(磁阻尼) | 2880 |
SH10A | 水份測定儀 | 10g/5mg | 2980 |
http://www.zgjwyq.com/
http://www.jwyiqi.com/
http://www.hbjwyq.com/
http://www.jingwei17.com/
http://j-f-h.com/
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)